政府网站监管年度报表
(2018年度)
填报单位:中国体育彩票APP下载信息中心
| 网站抽查 | 
 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
| 网站总数(单位:家) | 52 | 48 | 48 | 47 | 
 | ||
| 抽查比例(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 
 | ||
| 抽查网站数量(单位:家) | 52 | 48 | 48 | 47 | 
 | ||
| 抽查合格率(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 
 | ||
| 不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 是否纳入政府年度绩效考核 | R是(100_%) □否 | ||||||
| 安全检查 | 检查次数(单位:次) | 300 | |||||
| 检查网站数量(单位:家) | 1 | ||||||
| 网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 47 | |||||
| 新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
| 整合迁移网站数量(单位:家) | 5 | ||||||
| “我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 26 | |||||
| 按期办结数量(单位:条) | 24 | ||||||
| 超期办结数量(单位:条) | 2 | ||||||
| 假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
| 处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
| 人员培训 | 培训次数(单位:次) | 1 | |||||
| 培训人次(单位:人次) | 200 | ||||||
| 培训天数(单位:天) | 1 | ||||||
| 其 他 | 
 | ||||||

