农副产品市场零售参考价格表
		                        
		                    
		                    
                    		
                    		
		                       	来源:中国体育彩票APP下载发改委
		                       	作者:
		                        发布时间:2022-11-29
		                        【字号: 大 中 小】
		                        分享:
		                        
							 
							
                    		
                        		
  
  
    
      | 农副产品市场零售参考价格表 | 
    
      | 中国体育彩票APP下载发改委                                                 2022年11月29日 | 
    
      | 商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | 
    
      | 当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | 
    
      | 大米 | 标一 | 2.55 | 2.55 | 0.00% | 
    
      | 面粉 | 特一粉 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 
    
      | 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 18.51 | 18.51 | 0.00% | 
    
      | 牛肉 | 新鲜去骨 | 40.09 | 40.09 | 0.00% | 
    
      | 羊肉 | 新鲜去骨 | 41.46 | 41.34 | 0.29% | 
    
      | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 9.80 | 9.80 | 0.00% | 
    
      | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 6.09 | 6.09 | 0.00% | 
    
      | 豆油 | 桶装一级浸出 | 68.00 | 68.00 | 0.00% | 
    
      | 鲜奶 | 袋装/500ml | 5.56 | 5.56 | 0.00% | 
    
      | 菠菜 | 新鲜一级 | 3.10 | 3.12 | -0.64% | 
    
      | 芹菜 | 新鲜一级 | 1.83 | 1.77 | 3.39% | 
    
      | 大白菜 | 新鲜一级 | 0.87 | 0.87 | 0.00% | 
    
      | 白萝卜 | 新鲜一级 | 1.33 | 1.38 | -3.62% | 
    
      | 黄瓜 | 新鲜一级 | 5.89 | 5.19 | 13.49% | 
    
      | 土豆 | 新鲜一级 | 1.73 | 1.73 | 0.00% | 
    
      | 青椒 | 新鲜一级 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 
    
      | 圆葱 | 新鲜一级 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | 
    
      | 西红柿 | 新鲜一级 | 3.35 | 3.28 | 2.13% | 
    
      | 蒜苔 | 新鲜一级 | 7.63 | 7.63 | 0.00% | 
    
      | 菜花 | 新鲜一级 | 2.90 | 2.80 | 3.57% | 
    
      | 韭菜 | 新鲜一级 | 4.33 | 4.09 | 5.87% | 
    
      | 茄子 | 新鲜一级 | 4.35 | 3.85 | 12.99% | 
    
      | 油菜 | 新鲜一级 | 3.53 | 3.50 | 0.86% | 
    
      | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.99 | 1.99 | 0.00% | 
    
      | 豆角 | 新鲜一级 | 6.10 | 5.56 | 9.71% | 
    
      | 注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |