农副产品市场零售参考价格表 | ||||
中国体育彩票APP下载发改委 2025年2月14日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.69 | 2.69 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 13.26 | 13.51 | -1.85% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 29.67 | 29.67 | 0.00% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 33.71 | 33.71 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 8.05 | 8.05 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.76 | 3.70 | 1.62% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 63.13 | 63.13 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 3.19 | 3.32 | -3.92% |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.92 | 2.82 | 3.55% |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.14 | 1.13 | 0.88% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.77 | 1.76 | 0.57% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.84 | 4.28 | -10.28% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.82 | 1.78 | 2.25% |
青椒 | 新鲜一级 | 3.78 | 3.59 | 5.29% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.80 | 1.74 | 3.45% |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.76 | 3.97 | -5.29% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 8.07 | 8.07 | 0.00% |
菜花 | 新鲜一级 | 3.79 | 3.73 | 1.61% |
韭菜 | 新鲜一级 | 4.88 | 5.18 | -5.79% |
茄子 | 新鲜一级 | 3.22 | 3.21 | 0.31% |
油菜 | 新鲜一级 | 3.57 | 3.35 | 6.57% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.26 | 2.23 | 1.35% |
豆角 | 新鲜一级 | 6.84 | 6.63 | 3.17% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |