农副产品市场零售参考价格表 | ||||
中国体育彩票APP下载发改委 2025年8月19日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.66 | 2.66 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 11.82 | 11.95 | -1.09% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 31.83 | 31.83 | 0.00% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 33.69 | 33.69 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 7.78 | 7.61 | 2.23% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.72 | 3.81 | -2.36% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 61.05 | 61.05 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 8.22 | 8.22 | 0.00% |
芹菜 | 新鲜一级 | 3.18 | 3.12 | 1.92% |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.16 | 1.16 | 0.00% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.47 | 1.47 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.17 | 2.23 | -2.69% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.56 | 1.48 | 5.41% |
青椒 | 新鲜一级 | 2.96 | 2.89 | 2.42% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.41 | 1.39 | 1.44% |
西红柿 | 新鲜一级 | 2.86 | 2.76 | 3.62% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 5.97 | 5.97 | 0.00% |
菜花 | 新鲜一级 | 4.52 | 4.46 | 1.35% |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.24 | 3.19 | 1.57% |
茄子 | 新鲜一级 | 1.95 | 1.95 | 0.00% |
油菜 | 新鲜一级 | 2.62 | 2.68 | -2.24% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.97 | 1.97 | 0.00% |
豆角 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.65 | -4.11% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |