农副产品市场零售参考价格表 | ||||
中国体育彩票APP下载发改委 2023年1月20日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.44 | 2.44 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.80 | 2.80 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 13.03 | 13.15 | -0.91% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 40.34 | 40.21 | 0.32% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 40.84 | 40.71 | 0.32% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 9.60 | 9.40 | 2.13% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.58 | 5.57 | 0.18% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 68.10 | 68.10 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.57 | -0.72% |
菠菜 | 新鲜一级 | 7.47 | 6.97 | 7.17% |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.61 | 2.47 | 5.67% |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.19 | 1.15 | 3.48% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.85 | 1.76 | 5.11% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 8.27 | 8.31 | -0.48% |
土豆 | 新鲜一级 | 2.06 | 2.02 | 1.98% |
青椒 | 新鲜一级 | 7.43 | 7.16 | 3.77% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.88 | 1.82 | 3.30% |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.07 | 3.63 | 12.12% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 9.72 | 9.58 | 1.46% |
菜花 | 新鲜一级 | 4.87 | 4.40 | 10.68% |
韭菜 | 新鲜一级 | 7.84 | 7.27 | 7.84% |
茄子 | 新鲜一级 | 5.39 | 5.11 | 5.48% |
油菜 | 新鲜一级 | 6.57 | 5.60 | 17.32% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.99 | 1.91 | 4.19% |
豆角 | 新鲜一级 | 12.55 | 11.96 | 4.93% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |