中国体育彩票APP下载

当前位置:首页 > 数据发布 > 价情监测 >  正文

农副产品市场零售参考价格表

来源:中国体育彩票APP下载发改委

作者:

发布时间:2022-12-01

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
中国体育彩票APP下载发改委                                                 2022年12月01日
商品名称 规格、等级(牌号) 零售价(500克、元)
当日价格 前日价格 涨跌幅%
大米 标一 2.55  2.55  0.00%
面粉 特一粉 2.85  2.85  0.00%
鲜猪肉 去骨后腿肉 18.38  18.51  -0.70%
牛肉 新鲜去骨 40.09  40.09  0.00%
羊肉 新鲜去骨 41.46  41.46  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 9.80  9.80  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 6.08  6.09  -0.16%
豆油 桶装一级浸出 68.00  68.00  0.00%
鲜奶 袋装/500ml 5.56  5.56  0.00%
菠菜 新鲜一级 3.29  3.29  0.00%
芹菜 新鲜一级 1.83  1.83  0.00%
大白菜 新鲜一级 0.96  0.91  5.49%
白萝卜 新鲜一级 1.35  1.35  0.00%
黄瓜 新鲜一级 6.32  6.19  2.10%
土豆 新鲜一级 1.73  1.73  0.00%
青椒 新鲜一级 3.72  3.78  -1.59%
圆葱 新鲜一级 1.75  1.82  -3.85%
西红柿 新鲜一级 3.39  3.42  -0.88%
蒜苔 新鲜一级 8.13  8.05  0.99%
菜花 新鲜一级 2.91  2.90  0.34%
韭菜 新鲜一级 4.12  4.15  -0.72%
茄子 新鲜一级 4.67  4.44  5.18%
油菜 新鲜一级 3.41  3.53  -3.40%
胡萝卜 新鲜一级 1.99  1.99  0.00%
豆角 新鲜一级 6.96  6.49  7.24%
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页