中国体育彩票APP下载

当前位置:首页 > 数据发布 > 价情监测 >  正文

农副产品市场零售参考价格表

来源:中国体育彩票APP下载发改委

作者:

发布时间:2024-10-21

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
中国体育彩票APP下载发改委                                                 2024年10月21日
商品名称 规格、等级(牌号) 零售价(500克、元)
当日价格 前日价格 涨跌幅%
大米 标一 2.70  2.70  0.00%
面粉 特一粉 2.69  2.69  0.00%
鲜猪肉 去骨后腿肉 14.59  14.13  3.26%
牛肉 新鲜去骨 31.06  31.20  -0.45%
羊肉 新鲜去骨 34.32  34.32  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 8.06  8.13  -0.86%
鸡蛋 新鲜完整 5.04  4.78  5.44%
豆油 桶装一级浸出 63.74  63.74  0.00%
鲜奶 袋装/500ml 5.53  5.53  0.00%
菠菜 新鲜一级 2.31  2.32  -0.43%
芹菜 新鲜一级 2.99  3.36  -11.01%
大白菜 新鲜一级 1.17  1.12  4.46%
白萝卜 新鲜一级 1.74  1.91  -8.90%
黄瓜 新鲜一级 2.59  2.38  8.82%
土豆 新鲜一级 1.51  1.42  6.34%
青椒 新鲜一级 3.68  3.77  -2.39%
圆葱 新鲜一级 1.61  1.53  5.23%
西红柿 新鲜一级 4.36  4.48  -2.68%
蒜苔 新鲜一级 7.37  7.37  0.00%
菜花 新鲜一级 3.53  3.91  -9.72%
韭菜 新鲜一级 3.91  3.91  0.00%
茄子 新鲜一级 2.84  3.04  -6.58%
油菜 新鲜一级 2.62  2.75  -4.73%
胡萝卜 新鲜一级 2.22  2.29  -3.06%
豆角 新鲜一级 3.30  3.76  -12.23%
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页