中国体育彩票APP下载

当前位置:首页 > 数据发布 > 价情监测 >  正文

农副产品市场零售参考价格表

来源:中国体育彩票APP下载发改委

作者:

发布时间:2024-12-11

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
中国体育彩票APP下载发改委                                                 2024年12月11日
商品名称 规格、等级(牌号) 零售价(500克、元)
当日价格 前日价格 涨跌幅%
大米 标一 2.70  2.70  0.00%
面粉 特一粉 2.69  2.69  0.00%
鲜猪肉 去骨后腿肉 13.70  13.70  0.00%
牛肉 新鲜去骨 30.39  30.39  0.00%
羊肉 新鲜去骨 34.15  34.15  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 7.80  7.80  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 4.91  4.92  -0.20%
豆油 桶装一级浸出 63.13  63.13  0.00%
鲜奶 袋装/500ml 5.53  5.53  0.00%
菠菜 新鲜一级 2.73  2.73  0.00%
芹菜 新鲜一级 2.76  2.76  0.00%
大白菜 新鲜一级 0.93  0.93  0.00%
白萝卜 新鲜一级 1.60  1.60  0.00%
黄瓜 新鲜一级 3.45  3.47  -0.58%
土豆 新鲜一级 1.64  1.63  0.61%
青椒 新鲜一级 3.41  3.44  -0.87%
圆葱 新鲜一级 1.76  1.76  0.00%
西红柿 新鲜一级 3.41  3.37  1.19%
蒜苔 新鲜一级 7.69  7.69  0.00%
菜花 新鲜一级 3.37  3.37  0.00%
韭菜 新鲜一级 4.54  4.60  -1.30%
茄子 新鲜一级 2.89  2.88  0.35%
油菜 新鲜一级 2.98  2.98  0.00%
胡萝卜 新鲜一级 2.21  2.21  0.00%
豆角 新鲜一级 5.78  5.62  2.85%
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页